Recursos Humanos
Concurso Externo
Concurso | Vencimiento | Estado |
---|---|---|
Ejecutivo en Tecnologías de Información y Comunicación | 05-11-2020 | Cerrado |
Asistente de almacenamiento y control | 05-11-2020 | Cerrado |
Concurso de Auditor Supervisor | 31-07-2020 | Cerrado |
Concurso Asistente Administrativo | 03-06-2020 | Cerrado |
Concurso Asistente Financiero Contable | 01-06-2020 | Cerrado |
Paginación
Recursos humanos
Detalle del salario base que recibe cada funcionario de la institución de acuerdo al puesto que desempeña correspondiente al 31 de diciembre del 2019, una vez aplicado el ajuste correspondiente por costo de vida:
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO Índice Salarial al 31 de diciembre del 2019 |
||
PUESTO | SALARIO BASE | CANTIDAD DE PLAZAS |
ABOGADO Y NOTARIO DE PLANTA | 803 872,10 | 1 |
ASESOR ESTRATÉGICO | 803 872,10 | 6 |
ASESOR JURÍDICO | 803 872,10 | 6 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 435 008,29 | 10 |
ASISTENTE ALMACEN, DISTR. Y CONTROL | 434 970,57 | 1 |
ASISTENTE COMUNICACIÓN E IMAGEN | 641 540,10 | 1 |
ASISTENTE PROFESIONAL | 614 350,00 | 1 |
ASISTENTE EJECUTIVO | 641 540,10 | 10 |
ASISTENTE FINANC. CONTABLE | 467 905,89 | 4 |
AUDITOR ASISTENTE | 803 872,10 | 5 |
AUDITOR DE COOPERATIVAS | 803 872,10 | 4 |
AUDITOR DE SISTEMAS | 803 872,10 | 1 |
AUDITOR INTERNO | 1 755 474,66 | 1 |
AUDITOR SUPERVISOR | 803 872,10 | 1 |
CONTADOR | 803 872,10 | 1 |
CUSTODIO DOCUMENTOS Y ARCHIVO | 641 540,10 | 1 |
DIRECTOR EJECUTIVO | 2 543 551,18 | 1 |
EJECUTIVO ASISTENCIA TÉCNICA | 803 872,10 | 9 |
EJECUTIVO COMUN. E IMAGEN | 803 872,10 | 3 |
EJECUTIVO DESARROLLO HUMANO | 803 872,10 | 3 |
EJECUTIVO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN | 803 872,10 | 5 |
EJECUTIVO FINANCIAMIENTO | 803 872,10 | 12 |
EJECUTIVO PROMOCIÓN | 803 872,10 | 8 |
EJECUTIVO SECRETARIA DE ACTAS | 803 872,10 | 1 |
EJECUTIVO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 803 872,10 | 3 |
GERENTE DE ÁREA | 1 141 023,14 | 11 |
OPERADOR EQUIPO MÓVIL-MENSAJERO | 407 491,47 | 2 |
PROVEEDOR | 803 872,10 | 1 |
SUBDIRECTOR EJECUTIVO | 1 984 473,60 | 1 |
ENCARGADO MANTENIM. FLOTILLA VEH. | 816 643,50 | 1 |
TÉCNICO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 641 540,10 | 1 |
TESORERO | 803 872,10 | 1 |
TOTAL DE PLAZAS | 117 |
Contiene la estructura organizacional del Instituto, la descripción básica, objetivo estratégico, relaciones, funciones y perfil de cada puesto de las personas que laboran en la institución.
CUADRO 1: Resumen cumplimiento de no acumulación periodos de vacaciones en INFOCOOP | ||||||||
Detalle | Cantidad | Porcentaje | ||||||
Funcionarios con cumplimiento 100% no acumulación periodos de vacaciones | 84 | 73% | ||||||
Funcionarios con acumulación de dos periodos de vacaciones | 29 | 25% | ||||||
Funcionarios con acumulación de tres periodos de vacaciones | 2 | 2% | ||||||
Funcionarios con acumulación de cuatro periodos de vacaciones | 0 | 0% | ||||||
Totales | 115 | 100% | ||||||
Fuente: Informe Mensual de Vacaciones a Diciembre 2019, INFOCOOP | ||||||||
|
CUADRO 2: Conformación días a derecho según leyes especiales y disposiciones del servicio civil | |||||||
Detalle | Cantidad | Porcentaje | |||||
Funcionarios sin días a derecho (de recién ingreso) | 6 | 5% | |||||
Funcionarios con 15 días a derecho | 15 | 13% | |||||
Funcionarios con 20 días a derecho | 30 | 26% | |||||
Funcionarios con 26 días a derecho | 51 | 44% | |||||
Funcionarios con 30 días a derecho | 13 | 11% | |||||
Totales | 115 | 100% | |||||
Fuente: Informe Mensual de Vacaciones a Diciembre 2019, INFOCOOP |
INCAPACIDADES
Fuente: Sistema de Planilla-Infocoop.
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2013-2018
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Resultados de la Evaluación del Desempeño 2018, por departamento:
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Informes de fin gestión
Nombre | cargo | Periodo |
---|---|---|
Alejandro Jiménez Blanco | Gerente de Financiamiento | Mayo 2017 |
Carlos Castro Ríos | Miembro de Junta Directiva | 2013-2015 |
Cristina Solís Brenes | Gerencia Asesoría Jurídica a.i. | Marzo 2017 |
Edgar Quirós Núñez | Miembro de Junta | marzo 2017 a noviembre 2017 |
Eliécer Ureña Quirós | Gerente Administrativo Financiero | 2008-2015 |