Indice de Incapacidad | ||||||||||||
Fórmula: | Cantidad de funcionarios incapacitados en el mes/ funcionarios totales de la institución en el mes | |||||||||||
Periodo 2024 | ||||||||||||
Mes | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Cantidad de funcionarios incapacitados | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Funcionarios totales de la institución | 111 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Indice de Incapacidad | 4,50% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | ||||||||
Indice de días de Incapacidad por funcionario incapacitado | ||||||||||||
Fórmula: | Cantidad de días totales de incapacidad en el mes/ funcionarios totales incapacitados en el mes | |||||||||||
Periodo 2024 | ||||||||||||
Mes | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Cantidad de días totales de incapacidad en el mes | 37 | 38 | 36 | 37 | ||||||||
Funcionarios totales incapacitados | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Indice de días de Incapacidad por funcionario incapacitado | 7,40 | 9,50 | 9,00 | 9,25 |
Fuente: Sistema de Planilla-Infocoop.
4