Recursos Humanos
Concurso Externo
Concurso | Vencimiento | Estado | Enlace del Formulario del Concurso |
---|---|---|---|
Asesor Jurídico | 17-09-2021 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento |
Gerente Supervisión Cooperativa | 13-08-2021 | Cerrado | |
CONCURSO AUDITOR ASISTENTE | 25-06-2021 | Cerrado | |
Asistente Financiero Contable | 29-01-2021 | Cerrado | |
Ejecutivo en Tecnologías de Información y Comunicación | 05-11-2020 | Cerrado |
Paginación
Recursos humanos
Detalle del salario base que recibe cada funcionario de la institución de acuerdo al puesto que desempeña correspondiente al 30 de junio del 2021, una vez aplicado el ajuste correspondiente por costo de vida:
N° de Clase | Nombre Clase Institucional | Salario Base * | Clase del RSC a Homologarse conforme análisis realizado por la DGSC | Salario Global Definitivo 07-12-2023 |
1 | Gerente de Financiamiento | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
2 | Gerente Promoción | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
3 | Gerente de Educación y Capacitación | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
4 | Gerente de Supervisión Cooperativa | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
5 | Gerente de Asistencia Técnica | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
6 | Gerente de Comunicación e Imagen | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
7 | Gerente Asesoría jurídica | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
8 | Gerente Desarrollo Estratégico | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
9 | Gerente Desarrollo Humano | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
10 | Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación | 1.148.523,14 | Profesional Jefe en Informática 1, Grupo B | 1.735.460,00 |
11 | Gerente Administrativo Financiero | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
12 | Ejecutivo en Financiamiento | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
13 | Ejecutivo en Promoción | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
14 | Ejecutivo en Educación y Capacitación | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
15 | Auditor de Cooperativas | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
16 | Ejecutivo en Asistencia Técnica | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
17 | Asesor Jurídico | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
18 | Abogado y Notario de Planta Institucional | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
19 | Asesor Estratégico | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
20 | Ejecutivo en Desarrollo Humano | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
21 | Ejecutivo de Tecnologías de Información y Comunicación | 811.372,10 | Profesional en Informática, Grupo B | 913.400,00 |
22 | Proveedor | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
23 | Contador | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
24 | Auditor Asistente | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
25 | Auditor Supervisor | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
26 | Tesorero | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
27 | Ejecutivo en Comunicación e Imagen | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
28 | Ejecutivo de la Secretaria de Actas | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
29 | Custodio de Documentación y Archivos | 649.290,10 | Profesional de Servicio Civil 1, Grupo A | 904.266,00 |
30 | Técnico de Tecnologías de Información y Comunicación | 649.290,10 | Técnico (a) en Informática 2 | 584.576,00 |
31 | Asistente Ejecutivo | 649.290,10 | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
32 | Asistente Administrativo | 443.008,29 | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
33 | Operador de Equipo Móvil - Mensajero | 415.491,47 | Conductor (a) de Servicio Civil 1 | 406.463,00 |
34 | Encargado de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular | 824.143,50 | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
35 | Asistente en Comunicación e Imagen | 649.290,10 | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
36 | Asistente de Almacenamiento, Distribución y Control | 442.970,57 | Técnico (a) de Servicio Civil 1 | 561.741,00 |
37 | Asistente Financiero Contable | 475.905,89 | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
38 | Director Ejecutivo | - | Gerentes entidades IDNE 1/ | 2.817.300,00 |
39 | Subdirector Ejecutivo | - | Subgerentes IDNE 1/ | 2.676.400,00 |
40 | Auditor Interno | 1.762.974,66 | Auditor Interno | Por definir |
41 | Asistente Profesional 2/ | - | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 972.771,00 |
*Al salario base Indicado se le debe sumar los pluses salariales |
|
PLANILLA ABRIL 2025 | |||
Departamento | Clase | Salario Bruto | |
1 | Administrativo Financiero | Conductor (a) de Servicio Civil 1 | 580.206,85 |
2 | Administrativo Financiero | Conductor (a) de Servicio Civil 1 | 406.463,00 |
3 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 1, Grupo A | 1.215.832,78 |
4 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.715.321,92 |
5 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.253.175,92 |
6 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.805.475,38 |
7 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.872.470,00 |
8 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.684.847,08 |
9 | Administrativo Financiero | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 3.008.532,62 |
10 | Administrativo Financiero | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
11 | Administrativo Financiero | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
12 | Administrativo Financiero | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
13 | Administrativo Financiero | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 685.972,00 |
14 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 1 | 561.741,00 |
15 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 905.107,88 |
16 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 510.703,00 |
17 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 1.420.914,00 |
18 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
19 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.007.839,48 |
20 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.338.763,00 |
21 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.151.797,00 |
22 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.002.553,22 |
23 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
24 | Asesoría Jurídica | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 603.147,60 |
25 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
26 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.397.680,28 |
27 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.939.743,22 |
28 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
29 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.827.532,52 |
30 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.049.734,38 |
31 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
32 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.599.593,80 |
33 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.905.188,52 |
34 | Asistencia Técnica | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.231.484,00 |
35 | Asistencia Técnica | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 750.902,00 |
36 | Auditoría Interna | Auditor Interno | 3.536.619,38 |
37 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.185.982,18 |
38 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.434.516,22 |
39 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.152.606,00 |
40 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.535.928,00 |
41 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.976.342,44 |
42 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 3 | 2.307.457,84 |
43 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.061.097,00 |
44 | Auditoría Interna | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 970.144,30 |
45 | Comunicación e Imagen | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.611.888,10 |
46 | Comunicación e Imagen | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.614.466,76 |
47 | Comunicación e Imagen | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.466.618,85 |
48 | Comunicación e Imagen | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.339.615,52 |
49 | Comunicación e Imagen | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
50 | Comunicación e Imagen | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 745.346,32 |
51 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.255.036,24 |
52 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.383.976,28 |
53 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.236.599,00 |
54 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.167.361,00 |
55 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.929.529,72 |
56 | Desarrollo Estratégico | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.577.738,54 |
57 | Desarrollo Estratégico | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 722.759,86 |
58 | Desarrollo Humano | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.577.987,24 |
59 | Desarrollo Humano | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.824.106,52 |
60 | Desarrollo Humano | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.484.407,00 |
61 | Desarrollo Humano | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 3.126.745,58 |
62 | Desarrollo Humano | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
63 | Desarrollo Humano | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
64 | Dirección Ejecutiva | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.511.978,00 |
65 | Dirección Ejecutiva | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.229.200,72 |
66 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 696.179,34 |
67 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 507.589,00 |
68 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 907.919,00 |
69 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 655.060,00 |
70 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.235.043,00 |
71 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
72 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.672.349,60 |
73 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.558.042,36 |
74 | Educación y Capacitación | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.993.417,16 |
75 | Educación y Capacitación | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.080.523,56 |
76 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
77 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.812.686,52 |
78 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.856.865,36 |
79 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.546.794,08 |
80 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.170.657,34 |
81 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.907.831,74 |
82 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.210.157,00 |
83 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.784.201,08 |
84 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.564.283,24 |
85 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.853.734,06 |
86 | Financiamiento | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.853.527,76 |
87 | Financiamiento | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 993.213,96 |
88 | Financiamiento | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.519.986,58 |
89 | Financiamiento | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.328.996,00 |
90 | Financiamiento | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
91 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.614.531,24 |
92 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.266.291,00 |
93 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.667.529,58 |
94 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.402.248,28 |
95 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.349.887,00 |
96 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
97 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.215.261,00 |
98 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.619.099,24 |
99 | Promoción Cooperativa | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.545.742,27 |
100 | Promoción Cooperativa | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
101 | Secretaria de Actas | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.967.514,08 |
102 | Secretaria de Actas | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 759.338,78 |
103 | Sub Dirección Ejecutiva | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.676.400,00 |
104 | Sub Dirección Ejecutiva | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
105 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.995.277,54 |
106 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.874.713,68 |
107 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.835.526,52 |
108 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.772.781,08 |
109 | Supervisión Cooperativa | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.540.248,30 |
110 | Supervisión Cooperativa | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 541.189,00 |
111 | Supervisión Cooperativa | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.523.283,12 |
112 | Tecnologías de Información y C. | Profesional en Informática, Grupo B | 1.764.787,08 |
113 | Tecnologías de Información y C. | Profesional en Informática, Grupo B | 2.263.389,40 |
114 | Tecnologías de Información y C. | Profesional en Informática, Grupo B | 913.400,00 |
115 | Tecnologías de Información y C. | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 3.019.537,22 |
116 | Tecnologías de Información y C. | Técnico (a) en Informática 2 | 1.091.135,36 |
|
Contiene la estructura organizacional del Instituto, la descripción básica, objetivo estratégico, relaciones, funciones y perfil de cada puesto de las personas que laboran en la institución.
Indice de Incapacidad | ||||||||||||
Fórmula: | Cantidad de funcionarios incapacitados en el mes/ funcionarios totales de la institución en el mes | |||||||||||
Periodo 2024 | ||||||||||||
Mes | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Cantidad de funcionarios incapacitados | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Funcionarios totales de la institución | 111 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Indice de Incapacidad | 4,50% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | ||||||||
Indice de días de Incapacidad por funcionario incapacitado | ||||||||||||
Fórmula: | Cantidad de días totales de incapacidad en el mes/ funcionarios totales incapacitados en el mes | |||||||||||
Periodo 2024 | ||||||||||||
Mes | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Cantidad de días totales de incapacidad en el mes | 37 | 38 | 36 | 37 | ||||||||
Funcionarios totales incapacitados | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Indice de días de Incapacidad por funcionario incapacitado | 7,40 | 9,50 | 9,00 | 9,25 |
Fuente: Sistema de Planilla-Infocoop.
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2014-2023
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2013-2019
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Resultados de la Evaluación del Desempeño 2018, por departamento:
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Informes de fin gestión
Nombre | cargo | Fecha del Informe |
---|---|---|
Álvaro Sagot López | Gerente Educación y Capacitación ai | |
Luis Fernando Vega Morera | Gerente de Supervisión Cooperativa a.i. | |
Leonel Loría Leitón | Gerente Administrativo Financiero a.i. | |
Lidieth Rojas Carballo | Gerencia Asistencia Técnica a.i. | |
Mariano Campos Salas | Tesorero Institucional |