PLANILLA ABRIL 2025 | |||
Departamento | Clase | Salario Bruto | |
1 | Administrativo Financiero | Conductor (a) de Servicio Civil 1 | 580.206,85 |
2 | Administrativo Financiero | Conductor (a) de Servicio Civil 1 | 406.463,00 |
3 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 1, Grupo A | 1.215.832,78 |
4 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.715.321,92 |
5 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.253.175,92 |
6 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.805.475,38 |
7 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.872.470,00 |
8 | Administrativo Financiero | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.684.847,08 |
9 | Administrativo Financiero | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 3.008.532,62 |
10 | Administrativo Financiero | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
11 | Administrativo Financiero | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
12 | Administrativo Financiero | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
13 | Administrativo Financiero | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 685.972,00 |
14 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 1 | 561.741,00 |
15 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 905.107,88 |
16 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 510.703,00 |
17 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 1.420.914,00 |
18 | Administrativo Financiero | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
19 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.007.839,48 |
20 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.338.763,00 |
21 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.151.797,00 |
22 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.002.553,22 |
23 | Asesoría Jurídica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
24 | Asesoría Jurídica | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 603.147,60 |
25 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
26 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.397.680,28 |
27 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.939.743,22 |
28 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
29 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.827.532,52 |
30 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.049.734,38 |
31 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
32 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.599.593,80 |
33 | Asistencia Técnica | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.905.188,52 |
34 | Asistencia Técnica | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.231.484,00 |
35 | Asistencia Técnica | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 750.902,00 |
36 | Auditoría Interna | Auditor Interno | 3.536.619,38 |
37 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.185.982,18 |
38 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.434.516,22 |
39 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.152.606,00 |
40 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.535.928,00 |
41 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.976.342,44 |
42 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 3 | 2.307.457,84 |
43 | Auditoría Interna | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.061.097,00 |
44 | Auditoría Interna | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 970.144,30 |
45 | Comunicación e Imagen | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.611.888,10 |
46 | Comunicación e Imagen | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.614.466,76 |
47 | Comunicación e Imagen | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.466.618,85 |
48 | Comunicación e Imagen | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.339.615,52 |
49 | Comunicación e Imagen | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
50 | Comunicación e Imagen | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 745.346,32 |
51 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.255.036,24 |
52 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.383.976,28 |
53 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.236.599,00 |
54 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.167.361,00 |
55 | Desarrollo Estratégico | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.929.529,72 |
56 | Desarrollo Estratégico | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.577.738,54 |
57 | Desarrollo Estratégico | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 722.759,86 |
58 | Desarrollo Humano | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.577.987,24 |
59 | Desarrollo Humano | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.824.106,52 |
60 | Desarrollo Humano | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.484.407,00 |
61 | Desarrollo Humano | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 3.126.745,58 |
62 | Desarrollo Humano | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
63 | Desarrollo Humano | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
64 | Dirección Ejecutiva | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.511.978,00 |
65 | Dirección Ejecutiva | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.229.200,72 |
66 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 696.179,34 |
67 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 507.589,00 |
68 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 907.919,00 |
69 | Dirección Ejecutiva | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 655.060,00 |
70 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.235.043,00 |
71 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
72 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.672.349,60 |
73 | Educación y Capacitación | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.558.042,36 |
74 | Educación y Capacitación | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.993.417,16 |
75 | Educación y Capacitación | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.080.523,56 |
76 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
77 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.812.686,52 |
78 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.856.865,36 |
79 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.546.794,08 |
80 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.170.657,34 |
81 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.907.831,74 |
82 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.210.157,00 |
83 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.784.201,08 |
84 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.564.283,24 |
85 | Financiamiento | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.853.734,06 |
86 | Financiamiento | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.853.527,76 |
87 | Financiamiento | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 993.213,96 |
88 | Financiamiento | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.519.986,58 |
89 | Financiamiento | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.328.996,00 |
90 | Financiamiento | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
91 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.614.531,24 |
92 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.266.291,00 |
93 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.667.529,58 |
94 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.402.248,28 |
95 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.349.887,00 |
96 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
97 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.215.261,00 |
98 | Promoción Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.619.099,24 |
99 | Promoción Cooperativa | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.545.742,27 |
100 | Promoción Cooperativa | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
101 | Secretaria de Actas | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.967.514,08 |
102 | Secretaria de Actas | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 759.338,78 |
103 | Sub Dirección Ejecutiva | Profesional de Servicio Civil 2 | 2.676.400,00 |
104 | Sub Dirección Ejecutiva | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
105 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.995.277,54 |
106 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.874.713,68 |
107 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.835.526,52 |
108 | Supervisión Cooperativa | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.772.781,08 |
109 | Supervisión Cooperativa | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 2.540.248,30 |
110 | Supervisión Cooperativa | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 541.189,00 |
111 | Supervisión Cooperativa | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 1.523.283,12 |
112 | Tecnologías de Información y C. | Profesional en Informática, Grupo B | 1.764.787,08 |
113 | Tecnologías de Información y C. | Profesional en Informática, Grupo B | 2.263.389,40 |
114 | Tecnologías de Información y C. | Profesional en Informática, Grupo B | 913.400,00 |
115 | Tecnologías de Información y C. | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 3.019.537,22 |
116 | Tecnologías de Información y C. | Técnico (a) en Informática 2 | 1.091.135,36 |
2