Recursos Humanos
Concurso Externo
Concurso | Vencimiento | Estado | Enlace del Formulario del Concurso |
---|---|---|---|
Ejecutivo (a) Tecnologías de Información | 30-01-2024 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento - Base de elegibles |
Auditor (a) Asistente | 30-01-2024 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento - Base de elegibles |
Ejecutivo (a) Asistencia Técnica | 30-01-2024 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento - Base de elegibles |
Asistentes Administrativos | 30-01-2024 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento - Base de elegibles |
Asistente Comunicación e Imagen | 30-01-2023 | Cerrado | Formulario de Reclutamiento |
Paginación
Recursos humanos
Detalle del salario base que recibe cada funcionario de la institución de acuerdo al puesto que desempeña correspondiente al 30 de junio del 2021, una vez aplicado el ajuste correspondiente por costo de vida:
N° de Clase | Nombre Clase Institucional | Salario Base * | Clase del RSC a Homologarse conforme análisis realizado por la DGSC | Salario Global Definitivo 07-12-2023 |
1 | Gerente de Financiamiento | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
2 | Gerente Promoción | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
3 | Gerente de Educación y Capacitación | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
4 | Gerente de Supervisión Cooperativa | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
5 | Gerente de Asistencia Técnica | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
6 | Gerente de Comunicación e Imagen | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
7 | Gerente Asesoría jurídica | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
8 | Gerente Desarrollo Estratégico | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
9 | Gerente Desarrollo Humano | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
10 | Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación | 1.148.523,14 | Profesional Jefe en Informática 1, Grupo B | 1.735.460,00 |
11 | Gerente Administrativo Financiero | 1.148.523,14 | Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 1.758.295,00 |
12 | Ejecutivo en Financiamiento | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
13 | Ejecutivo en Promoción | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
14 | Ejecutivo en Educación y Capacitación | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
15 | Auditor de Cooperativas | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
16 | Ejecutivo en Asistencia Técnica | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
17 | Asesor Jurídico | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
18 | Abogado y Notario de Planta Institucional | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
19 | Asesor Estratégico | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
20 | Ejecutivo en Desarrollo Humano | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
21 | Ejecutivo de Tecnologías de Información y Comunicación | 811.372,10 | Profesional en Informática, Grupo B | 913.400,00 |
22 | Proveedor | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
23 | Contador | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
24 | Auditor Asistente | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
25 | Auditor Supervisor | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
26 | Tesorero | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
27 | Ejecutivo en Comunicación e Imagen | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 2 | 1.328.997,00 |
28 | Ejecutivo de la Secretaria de Actas | 811.372,10 | Profesional de Servicio Civil 3 | 1.598.450,00 |
29 | Custodio de Documentación y Archivos | 649.290,10 | Profesional de Servicio Civil 1, Grupo A | 904.266,00 |
30 | Técnico de Tecnologías de Información y Comunicación | 649.290,10 | Técnico (a) en Informática 2 | 584.576,00 |
31 | Asistente Ejecutivo | 649.290,10 | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
32 | Asistente Administrativo | 443.008,29 | Secretario (a) de Servicio Civil 1 | 548.040,00 |
33 | Operador de Equipo Móvil - Mensajero | 415.491,47 | Conductor (a) de Servicio Civil 1 | 406.463,00 |
34 | Encargado de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular | 824.143,50 | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
35 | Asistente en Comunicación e Imagen | 649.290,10 | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
36 | Asistente de Almacenamiento, Distribución y Control | 442.970,57 | Técnico (a) de Servicio Civil 1 | 561.741,00 |
37 | Asistente Financiero Contable | 475.905,89 | Técnico (a) de Servicio Civil 2 | 634.813,00 |
38 | Director Ejecutivo | - | Gerentes entidades IDNE 1/ | 2.817.300,00 |
39 | Subdirector Ejecutivo | - | Subgerentes IDNE 1/ | 2.676.400,00 |
40 | Auditor Interno | 1.762.974,66 | Auditor Interno | Por definir |
41 | Asistente Profesional 2/ | - | Secretario (a) de Servicio Civil 2 | 972.771,00 |
*Al salario base Indicado se le debe sumar los pluses salariales |
Contiene la estructura organizacional del Instituto, la descripción básica, objetivo estratégico, relaciones, funciones y perfil de cada puesto de las personas que laboran en la institución.
|
Indice de Incapacidad | ||||||||||||
Fórmula: | Cantidad de funcionarios incapacitados en el mes/ funcionarios totales de la institución en el mes | |||||||||||
Periodo 2024 | ||||||||||||
Mes | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Cantidad de funcionarios incapacitados | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Funcionarios totales de la institución | 111 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Indice de Incapacidad | 4,50% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | ||||||||
Indice de días de Incapacidad por funcionario incapacitado | ||||||||||||
Fórmula: | Cantidad de días totales de incapacidad en el mes/ funcionarios totales incapacitados en el mes | |||||||||||
Periodo 2024 | ||||||||||||
Mes | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Cantidad de días totales de incapacidad en el mes | 37 | 38 | 36 | 37 | ||||||||
Funcionarios totales incapacitados | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Indice de días de Incapacidad por funcionario incapacitado | 7,40 | 9,50 | 9,00 | 9,25 |
Fuente: Sistema de Planilla-Infocoop.
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2014-2023
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2013-2019
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Resultados de la Evaluación del Desempeño 2018, por departamento:
Fuente: Sistema de Gestión del Desempeño- INFOCOOP
Informes de fin gestión
Nombre | cargo | Fecha del Informe |
---|---|---|
William Esquivel | Gerente de Financiamiento | |
Liseth Guzmán Sandí | Subdirectora Ejecutiva | |
Esther Guzmán Mendoza | Gerente de Supervisión a.i. | |
Gustavo Fernández Quesada | Gerente Comunicación e Imagen | |
Wolfang Molina | Gerencia del Departamento de Supervisión |